Bộ phát wifi Ruckus 901-R300-WW02 được thiết kế dựa trên chuẩn wifi - 802.11n, cung cấp tốc độ wifi lên tới 300 Mbps.
Wifi Ruckus 901-R300-WW02 mở rộng phạm vi phủ sóng bằng cách sử dụng các ăngten BeamFlex + đa hướng được gắn bên trong AP, đồng thời cho phép R300 tự động chọn các sự kết hợp giữa các ăngten này (hơn 64 sự kết hợp giữa 2 ăngten này) để thiết lập kết nối tốt nhất cho các thiết bị. Ruckus wifi 901-R300-WW02 hỗ trợ 2 spatial streams cùng với công nghệ SU-MIMO giúp cho Ruckus wireless 901-R300-WW02 quản lý hiệu quả lên tới 256 Client trên 1 AP, 16 SSID trên 1 AP đồng thời tăng độ bao phủ sóng và cải thiện hiệu suất wifi.
WI-FI | |
Wi-Fi Standards | · IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
Supported Rates | · 802.11ac: 6.5 to 867Mbps (MCS0 to MCS9, NSS = 1 to 2 for VHT20/40/80) · 802.11n: 6.5 Mbps to 300Mbps (MCS0 to MCS15) · 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps · 802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 Mbps |
Supported Channels | · 2.4GHz: 1-13 · 5GHz: 36-64, 100-144, 149-165 |
MIMO | · 2x2 SU-MIMO |
Spatial Streams | · 2 SU-MIMO |
Channelization | · 20, 40MHz |
Security | · WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Dynamic PSK · WIPS/WIDS |
Other Wi-Fi Features | · WMM, Power Save, Tx Beamforming, LDPC, STBC, 802.11r/k/v · Hotspot · Hotspot 2.0 · Captive Portal · WISPr |
RF | |
Antenna Type | · BeamFlex adaptive antennas with polarization diversity · Adaptive antenna that provides up to 64 unique antenna patterns per band |
Antenna Gain (max) | · 3dBi for both 2.4GHz & 5GHz |
Peak Transmit Power (aggregate across MIMO chains) | · 2.4GHz: 26dBm · 5GHz: 24dBm |
Minimum Receive Sensitivity1 | · -101dBm |
Frequency Bands | · ISM 2.4-2.484GHz · U-NII-1 5.15-5.25GHz · U-NII-2A 5.25-5.35GHz · U-NII-2C 5.47-5.725GHz · U-NII-3 5.725-5.85GHz |
PERFORMANCE AND CAPACITY | |
Peak PHY Rates | · 2.4GHz: 300Mbps · 5GHz: 300Mbps |
Client Capacity | · Up to 256 clients per AP |
SSID | · Up to 16 per AP |
NETWORKING | |
Controller Platform Support | · SmartZone · ZoneDirector · Standalone |
IP | · IPv4, IPv6 |
VLAN | · 802.1Q (1 per BSSID or dynamic per use based on RADIUS) · VLAN Pooling · Port-based |
802.1x | · Authenticator & Supplicant |
Tunnel | · L2TP, GRE, Soft-GRE |
Gateway and Routing | · NAT/DHCP |
Policy Management Tools | · Access Control Lists · Device Fingerprinting · Rate Limiting |
PHYSICAL INTERFACES | |
Ethernet | · 1 x 2GbE port with PoE |
PHYSICAL CHARACTERISTICS | |
Physical Size | · 13(L) x 13(W) x 2.8(H) cm · 5.1(L) x 5.1(W) x 1.1(H) in |
Weight | · 215g · 7.58oz |
Mounting | · Wall, Drop ceiling, Desk · Secure bracket (sold separately) |
Physical Security | · Hidden latching mechanism · Kensington lock · T-bar Torx |
Operating Temperature | · 0ºC (32ºF) to 40ºC (104ºF) |
Operating Humidity | · Up to 95%, non-condensing |
CERTIFICATIONS AND COMPLIANCE | |
Wi-Fi Alliance3 | · Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac · Passpoint, Vantage |
Standards Compliance4 | · EN 60950-1 Safety · EN 60601-1-2 Medical · EN 61000-4-2/3/5 Immunity · EN 50121-1 Railway EMC · EN 50121-4 Railway Immunity · IEC 61373 Railway Shock & Vibration · UL 2043 Plenum · EN 62311 Human Safety/RF Exposure · WEEE & RoHS · ISTA 2A Transportation |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Ruckus |
---|---|
Phụ kiện đi kèm | Không |
Model | 901-R300-WW02 |
Loại sản phẩm | Router wifi |
SKU | 8217781912800 |